到站順序: | |
---|---|
對齊: | ![]() ![]() ![]() |
顔色: | |
文字: | |
可使用的識別符 | |
$s | 車站名稱 |
$d | 終點站 |
$p | 月台編號 |
$l | 列車長度 |
$n | 路綫名稱 |
現實時間識別符[-] | |
$ts | 現實時間(秒) |
$tm | 現實時間(分) |
$th2 | 現實時間(時,12小時制) |
$th4 | 現實時間(時,24小時制) |
$tap | 現實時間(上/下午) |
遊戲內時間識別符[-] | |
$tgs | 遊戲內時間(秒) |
$tgm | 遊戲內時間(分) |
$tgh2 | 遊戲內時間(時,12小時制) |
$tgh4 | 遊戲內時間(時,12小時制) |
$tgap | 遊戲內時間(上/下午) |
顯示方式: | |
用於顯示「秒」的文字: | |
用於顯示「分」的文字: | |
文字: | |
顯示方式: | |
捲動速度: | |
顯示頁數: | |
下站編號: | |
顯示路綫編號: |